Система Ostendorf HT (PPs) – 26дБ(А)
Для внутренней канализации
Внутренняя канализация Ostendorf удовлетворяет всем требованиям современных систем канализации – начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды.
Арт. серый цвет | Арт. белый цвет | DN | α | z1 | z2 | z3 | L[мм] | Упаковка |
110400 | 559660 | 32/32 | 87° | 19 | 21 | 21 | 85 | 20/960 |
111400 | Х | 40/40 | 87° | 23 | 25 | 25 | 92 | 20/960 |
112410 | Х | 50/40 | 87° | 23 | 30 | 25 | 94 | 20/480 |
112400 | 559670 | 50/50 | 87° | 28 | 30 | 30 | 109 | 20/480 |
113410 | Х | 75/50 | 87° | 27 | 43 | 31 | 112 | 20/480 |
113400 | Х | 75/75 | 87° | 40 | 43 | 43 | 138 | 20/240 |
114420 | Х | 90/50 | 87° | 26 | 50 | 31 | 111 | 20/240 |
114410 | Х | 90/75 | 87° | 39 | 51 | 44 | 137 | 20/240 |
114400 | Х | 90/90 | 87° | 56 | 70 | 51 | 161 | 20/160 |
115420 | Х | 110/50 | 87° | 28 | 60 | 34 | 120 | 20/240 |
115410 | Х | 110/75 | 87° | 40 | 60 | 46 | 113 | 20/160 |
115430 | X | 110/90 | 87° | 53 | 62 | 60 | 175 | 20/120 |
115400 | Х | 110/110 | 87° | 57 | 64 | 64 | 183 | 10/120 |
116410 | Х | 125/110 | 87° | 58 | 70 | 64 | 191 | 5/60 |
116400 | Х | 125/125 | 87° | 65 | 71 | 71 | 205 | 5/60 |
117410 | Х | 160/110 | 87° | 66 | 87 | 64 | 219 | 5/60 |
117400 | Х | 160/160 | 87° | 83 | 91 | 91 | 253 | 4/48 |
Документация: