Система Ostendorf HT (PPs) – 26дБ(А) для внутренней канализации
Внутренняя канализация Ostendorf удовлетворяет всем требованиям современных систем канализации – начиная от звукоизоляции и противопожарной защиты, вплоть до упрощенной прокладки труб благодаря сантиметровой маркировке. При этом сохранены все важные свойства материалов, такие как химическая стойкость, трудновоспламеняемость, стойкость к воздействию горячей воды.
Артикул | DN | D1 | d1 | D2 | d2 | h |
881200 | 40/30 A | 40 | 20 | 46 | 25 | 22 |
881210 | 40/30 B | 50 | 20 | 56 | 25 | 22 |
881220 | 40/40 C | 50 | 30 | 56 | 35 | 22 |
881230 | 40/50/1 1/4 | 47 | 25 | 50 | 25 | 28 |
881240 | 50/30 D | 60 | 20 | 66 | 25 | 22 |
881250 | 50/40 E | 60 | 30 | 66 | 35 | 22 |
881260 | 50/50 F | 60 | 40 | 66 | 45 | 22 |
*HTS – переход на металлическую трубу, HTSW – отвод сифонный 90°, HTDSW – отвод сифонный двойной 90°
Таблица соответствия сифонных отводов HTS / HTSW / HTDSW, уплотнительных манжет HTGM и труб подвода стоков |
||||
HTS / HTSW / HTDSW | HTGM | Труба | ||
Артикул | DN | Артикул | DN | DN |
111900 | 40/40 | 881210 | 40/30 B | 28 – 34 mm |
881220 | 40/40 C | 38 – 44 mm | ||
112910 | 50/40 | 881210 | 40/30 B | 28 – 34 mm |
881220 | 40/40 C | 38 – 44 mm | ||
112920 | 50/50 | 881240 | 50/30 D | 28 – 34 mm |
881250 | 50/40 E | 38 – 44 mm | ||
881260 | 50/50 F | 48 – 54 mm | ||
111910 | 40/30 | 881200 | 40/30 A | 28 – 34 mm |
111920 | 40/40 | 881210 | 40/30 B | 28 – 34 mm |
881220 | 40/40 C | 38 – 44 mm | ||
112940 | 50/40 | 881210 | 40/30 B | 28 – 34 mm |
881220 | 40/40 C | 38 – 44 mm | ||
112950 | 50/50 | 881240 | 50/30 D | 28 – 34 mm |
881250 | 50/40 E | 38 – 44 mm | ||
881260 | 50/50 F | 48 – 54 mm | ||
112970 | 40/50/40 | 881210 | 40/30 B | 28 – 34 mm |
881220 | 40/40 C | 38 – 44 mm | ||
Безраструбная сторона трубы или фитинга диаметром 50 мм | 881230 | 40/50/1 1/4 | 28 – 30 mm |
Документация: